|
EasyCV
0.9.36
Easy! Computer Vision
|
Namespaces | |
| evaluation | |
Variables | |
| tuple | evaluation.posPurpose = easy.getPurpose('pos') |
| tuple | evaluation.negPurpose = easy.getPurpose('neg') |
| list | evaluation.contenders = [] |
| tuple | evaluation.c = ev.Contender("BOW") |
| tuple | evaluation.detector = easy.getDetector(c.detectorString) |
| tuple | evaluation.detectorProps = easy.getDetectorProperties(detector) |
| tuple | evaluation.runset = easy.createRunSet( "trainImg/kr", "pos" ) |
| tuple | evaluation.perfdata = ev.joust( contenders, runset, folds=3 ) |
1.8.5